| Schema 9c | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 1 11.08. - 30.09.2025 | Årsveckotimmar: 36,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||||||||||||||
| 07:45-09:30 | ||||||||||||||||||||||
| Grenträning | ||||||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||||
| HBi.8abGrupp2 | HSl.9c | HSl.9c | HLk.9bc | HEh.9c | ||||||||||||||||||
| HHå | B213 | JBa | B322 | JBa | B322 | AN | B322 | JKN | B308 | |||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | ||||||||||||||||
| HKe.9c | HSvl.9c | Annan undervisning S2 | HBi.9c | HMa.9c | HEnA2.9c | HHi.8b | ||||||||||||||||
| IdaE | B305 | |||||||||||||||||||||
| HSvA.9c | ||||||||||||||||||||||
| CF | B209 | Meja | HHå | B213 | SoKa | B213 | JSö | B305 | JBa | B322 | ||||||||||||
| IdaE/Meja | B305 | |||||||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | ||||||||||||||||
| HMa.9c | Annan undervisning S2 | HBi.9c | HBi.8abGrupp2 | HEnA2.9c | HKe.9c | HBk.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS JS KH SA |
B304 B030 B028 B123 |
||||||||||||||
| SoKa | B213 | Meja | HHå | B213 | HHå | B213 | JSö | B307 | CF | B209 | ||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | ||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HMa.9c | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HSvl.9c | HBk.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS JS KH SA |
B304 B030 B028 B123 |
||||||||||||||
| KA | B305 | KA | B305 | |||||||||||||||||||
| IdaE | B229 | |||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||||
| HSvA.9c | ||||||||||||||||||||||
| EV | B307 | EV | B307 | |||||||||||||||||||
| ALa | B315 | SoKa | B211 | ALa | B315 | |||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | B229 | |||||||||||||||||||||
| CB | B322 | CB | B308 | |||||||||||||||||||
| 13:35-15:25 | 13:35-15:05 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | |||||||||||||||
| HMUV.b8 | HGy.9c | HFiA1.Åk9grupp1 | HHk.8c | HKlass.9c | HBOW.c | HTs.a8tx | HSvl.9c | |||||||||||||||
| KA | B305 | |||||||||||||||||||||
| IdaE B305 |
||||||||||||||||||||||
| TF CGym |
||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | ||||||||||||||||||||||
| HSvA.9c | ||||||||||||||||||||||
| EV | B307 | |||||||||||||||||||||
| HHYW.c1 | ||||||||||||||||||||||
| JaTä | B213 | JaTä | B213 | |||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | ||||||||||||||||||||||
| IdaE/Meja B305 |
||||||||||||||||||||||
| CB A165-169/B305 |
||||||||||||||||||||||
| CB | B322 | |||||||||||||||||||||
| SoD | A040 | |||||||||||||||||||||
| HHYW.c2 | ||||||||||||||||||||||
| JS | B030 | SA | B123 | |||||||||||||||||||
| 14:40-15:35 | ||||||||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | ||||||||||||||||||||||
| GuÅ A165-169/B305 |
||||||||||||||||||||||
| Läxläsning | ||||||||||||||||||||||
| HTYV.b9 | ||||||||||||||||||||||
| HKVW.c | ||||||||||||||||||||||
| LS B304 |
||||||||||||||||||||||
| B315 | ||||||||||||||||||||||
| EV | B307 | |||||||||||||||||||||