| Schema 9a | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 2 01.10. - 26.11.2025 | Årsveckotimmar: 28,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||||||||||
| 07:45-09:30 | ||||||||||||||||||
| Grenträning | ||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | |||||||||||||||||
| HSl.9a | HEnA2.9a | |||||||||||||||||
| JBa | B321 | PV | B307 | |||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | |||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HMa.9a | HRe.9a | HMa.9a | HSvl.9a | |||||||||||||
| KA | B305 | |||||||||||||||||
| IdaE | B321 | |||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | ||||||||||||||||||
| HSvA.9a | ||||||||||||||||||
| EV | B307 | |||||||||||||||||
| ALa | B315 | PS | B211 | AN | B322 | PS | B213 | |||||||||||
| HFimA1.9abc | ||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | B321 | |||||||||||||||||
| CB | B308 | |||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | |||||||||||||
| HKlass.9a | HRe.9a | HSvl.9a | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
||||||||||||
| KA | B305 | |||||||||||||||||
| IdaE | B305 | |||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | ||||||||||||||||||
| HSvA.9a | ||||||||||||||||||
| EV | B307 | |||||||||||||||||
| GuÅ | AN | B308 | ALa | B315 | ||||||||||||||
| HFimA1.9abc | ||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | B305 | |||||||||||||||||
| CB | B304 | |||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | ||||||||||||||
| HFy.9ab | HKe.9ab | HMa.9a | HKe.9ab | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| AMK | B211 | CF | B209 | CF | B209 | |||||||||||||
| HBi.9a | HKe.9a | HKe.9a | ||||||||||||||||
| PS | B211 | |||||||||||||||||
| CF | B213 | AMK | B211 | AMK | B211 | |||||||||||||
| 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-14:30 | |||||||||||||
| HBKV.b9 | HTYV.b9 | HEh.9a | HFy.9ab | HGy.9a | HSl.9a | |||||||||||||
| LS | B304 | |||||||||||||||||
| EV | B307 | AMK | B211 | |||||||||||||||
| HHUV.b9 | ||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | HBi.9a | |||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | |||||||||||||||||
| JKN | B213 | JBa | B322 | |||||||||||||||
| HTXV.b9 | ||||||||||||||||||
| MoK | B305 | CF | B213 | |||||||||||||||
| SA | B123 | |||||||||||||||||
| SoD | CGym/A040 | |||||||||||||||||
| 14:30-15:25 | ||||||||||||||||||
| HBKV.b9 | ||||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | 14:45-15:40 | |||||||||||||||||
| LS | B304 | |||||||||||||||||
| HFRV.b9 | HEnA2.9a | |||||||||||||||||
| HHUV.b9 | ||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | |||||||||||||||||
| HTXV.b9 | ||||||||||||||||||
| SA | B123 | |||||||||||||||||
| MoK | B305 | PV | B308 | |||||||||||||||