| Schema 9b | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 2 01.10. - 26.11.2025 | Årsveckotimmar: 29,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||||||||||
| 07:45-09:30 | ||||||||||||||||||
| Grenträning | ||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | |||||||||||||||||
| HKlass.9b | HRe.9b | |||||||||||||||||
| AN | B307 | AN | B322 | |||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | |||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HMa.9b | HSl.9b | HMa.9b | HEnA2.9b | |||||||||||||
| KA | B305 | |||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | ||||||||||||||||||
| EV | B307 | |||||||||||||||||
| ALa | B315 | AMK | B213 | JBa | B321 | AMK | B212 | PV | B308 | |||||||||
| HFimA1.9abc | ||||||||||||||||||
| CB | B308 | |||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | |||||||||||||
| HSl.9b | HEh.9b | HSvl.9b | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
||||||||||||
| KA | B305 | |||||||||||||||||
| SB | B321 | |||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | ||||||||||||||||||
| HSvA.9b | ||||||||||||||||||
| EV | B307 | |||||||||||||||||
| JBa | B322 | JKN | B305 | ALa | B315 | |||||||||||||
| HFimA1.9abc | ||||||||||||||||||
| SB/Meja | B321 | |||||||||||||||||
| CB | B304 | |||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | ||||||||||||||
| HFy.9b | HKe.9ab | HMa.9b | HKe.9ab | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| PS | B209 | CF | B209 | CF | B209 | |||||||||||||
| HFy.9ab | HBi.9b | HBi.9b | ||||||||||||||||
| AMK | B212 | |||||||||||||||||
| AMK | B211 | HHå | B213 | HHå | B213 | |||||||||||||
| 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-14:30 | |||||||||||||
| HBKV.b9 | HTYV.b9 | HRe.9b | HFy.9b | HGy.9b | HSvl.9b | |||||||||||||
| LS | B304 | |||||||||||||||||
| EV | B307 | PS | B209 | SB | B321 | |||||||||||||
| HHUV.b9 | ||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | HFy.9ab | HSvA.9b | ||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | |||||||||||||||||
| AN | B307 | |||||||||||||||||
| HTXV.b9 | ||||||||||||||||||
| MoK | B305 | AMK | B211 | SB/Meja | B321 | |||||||||||||
| SA | B123 | |||||||||||||||||
| TF | CGym/A040 | |||||||||||||||||
| 14:30-15:25 | ||||||||||||||||||
| HBKV.b9 | ||||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | 14:45-15:40 | 14:45-15:40 | ||||||||||||||||
| LS | B304 | |||||||||||||||||
| HFRV.b9 | HEnA2.9b | HLk.9bc | ||||||||||||||||
| HHUV.b9 | ||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | |||||||||||||||||
| HTXV.b9 | ||||||||||||||||||
| SA | B123 | |||||||||||||||||
| MoK | B305 | PV | B308 | AN | B322 | |||||||||||||