| Schema 9c | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 2 01.10. - 26.11.2025 | Årsveckotimmar: 41,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||||||||||||||||||||
| 07:45-09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grenträning | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| HRe.9c | HSl.9c | HKe.9c | HKe.9c | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:50-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSNW.c | |||||||||||||||||||||||||||||
| AN | B322 | JBa | B322 | CF | B209 | CF | B209 | ||||||||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | ||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HMa.9c | HBi.9c | HHi.8b | HMa.9c | Annan undervisning S2 | HSl.9c | ||||||||||||||||||||||
| SA | |||||||||||||||||||||||||||||
| KA | B305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EV | B307 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALa | B315 | SoKa | B322 | HHå | B213 | JBa | B322 | SoKa | B211 | Meja | JBa | B322 | |||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||||||||||||
| CB | B308 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | ||||||||||||||||||||||
| HGe.8c | HSvl.9c | HSvl.9c | HBi.8abGrupp2 | HEh.9c | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HBk.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS JS KH SA |
B304 B030 B028 B123 |
||||||||||||||||||||
| KA | B305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IdaE B305 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| IdaE | B209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HSvA.9c | HSvA.9c | ||||||||||||||||||||||||||||
| EV | B307 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HHå | B212 | HHå | B213 | JKN | B308 | ALa | B315 | ||||||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||||||||||||
| IdaE/Meja B305 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | B209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CB | B304 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | |||||||||||||||||||||
| HEnA2.9c | HHi.8b | HGy.8c | HSl.9c | HGe.8c | HMa.9c | Annan undervisning S2 | HEnA2.9c | HBk.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS JS KH SA |
B304 B030 B028 B123 |
|||||||||||||||||||
| JSö | B304 | JBa | B322 | SoD | CGym | JBa | B322 | HHå | B213 | SoKa | B209 | Meja | JSö | B304 | |||||||||||||||
| 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | |||||||||||||||||||||||
| 13:40-14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HBKV.b9 | HTYV.b9 | HBi.8abGrupp2 | HGy.9c | HKlass.9c | HTs.a8tx | HBi.9c | |||||||||||||||||||||||
| HRe.9c | |||||||||||||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EV B307 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HHUV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HHå | B213 | JaTä | B307 | HHå | B213 | ||||||||||||||||||||||||
| AN | B321 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTXV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MoK B305 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SoD | A040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30-15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HBKV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | 14:45-15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | HLk.9bc | ||||||||||||||||||||||||||||
| HHUV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTXV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MoK | B305 | AN | B322 | ||||||||||||||||||||||||||