| Schema 8a | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 4 02.02. - 31.03.2026 | Årsveckotimmar: 28,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||||||||||
| 07:45-09:30 | |||||||||||||||||||
| Grenträning | |||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||||
| HEnA2.8a | HSvl.8a | ||||||||||||||||||
| 08:50-10:40 | |||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||
| HFDW.c | |||||||||||||||||||
| HSvA.8a | |||||||||||||||||||
| LS | |||||||||||||||||||
| JeH | |||||||||||||||||||
| 09:10-10:40 | |||||||||||||||||||
| HGy.8a | |||||||||||||||||||
| HGRW.c | |||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | |||||||||||||||||||
| JW | |||||||||||||||||||
| HHMW.c | |||||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | |||||||||||||||||
| CB | A165-169 | ||||||||||||||||||
| HSvl.8a | HMa.8a | HBi.8abGrupp2 | |||||||||||||||||
| HSNW.c | |||||||||||||||||||
| HHå | |||||||||||||||||||
| TF | CGym/A040 | ||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||
| HBi.8abGrupp3 | |||||||||||||||||||
| SA | |||||||||||||||||||
| HSvA.8a | |||||||||||||||||||
| CF | |||||||||||||||||||
| PS | |||||||||||||||||||
| HIDW.c | |||||||||||||||||||
| HFy.8abGrupp1 | |||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | |||||||||||||||||||
| TF | |||||||||||||||||||
| AMK | |||||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | ||||||||||||||
| HHi.8a | HMa.8a | HFiA1.8a | HFiB1.åk8 | HSvl.8a | HBk.a8 HHu.a8 HTs.a8tn HTs.a8tx |
JV B304 CB A165-169 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| CB | IdaE | ||||||||||||||||||
| HFimA1.8abc | HSvA.8a | ||||||||||||||||||
| JBa | PS | ALa | B315 | ||||||||||||||||
| EV | IdaE/Meja | ||||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | ||||||||||||||
| HEh.8a | HHi.8a | HEnA2.8a | HFiA1.8a | HFiB1.åk8 | HBk.a8 HHu.a8 HTs.a8tn HTs.a8tx |
JV B304 CB A165-169 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| HFimA1.8abc | |||||||||||||||||||
| JKN | JBa | JeH | ALa | B315 | |||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | ||||||||||||||
| HBi.8abGrupp2 | HKlass.8a | HMa.8a | HHUV.b8 | HTYV.b8 | HGy.8a | ||||||||||||||
| HHå | |||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| HBi.8abGrupp3 | |||||||||||||||||||
| CB | A165-169 | ||||||||||||||||||
| HFRV.b8 | |||||||||||||||||||
| CF | |||||||||||||||||||
| EV | PS | TF | CGym | ||||||||||||||||
| HFy.8abGrupp1 | |||||||||||||||||||
| HMUV.b8 | |||||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||
| AMK | |||||||||||||||||||
| JS | B030 | ||||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | |||||||||||||||||||
| HTXV.b8 | |||||||||||||||||||
| HTYV.b8 | |||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||
| HFRV.b8 | |||||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||