| Schema 8b | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 4 02.02. - 31.03.2026 | Årsveckotimmar: 27,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||||||||
| 07:45-09:30 | |||||||||||||||||
| Grenträning | |||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | |||||||||||||||
| HLk.8bc | HKlass.8b | HSvl.8b | |||||||||||||||
| 08:50-10:40 | |||||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||||
| HFDW.c | |||||||||||||||||
| HSvA.8b | |||||||||||||||||
| LS | |||||||||||||||||
| AN | JeH | ||||||||||||||||
| HGRW.c | |||||||||||||||||
| SB/Meja | |||||||||||||||||
| JW | |||||||||||||||||
| HHMW.c | |||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | ||||||||||||||
| CB | A165-169 | ||||||||||||||||
| HEnA2.8b | HSvl.8b | HMa.8b | HBi.8abGrupp2 | ||||||||||||||
| HSNW.c | |||||||||||||||||
| HHå | |||||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||||
| HBi.8abGrupp3 | |||||||||||||||||
| SA | |||||||||||||||||
| HSvA.8b | |||||||||||||||||
| CF | |||||||||||||||||
| JeH | SoKa | ||||||||||||||||
| HIDW.c | |||||||||||||||||
| HFy.8abGrupp1 | |||||||||||||||||
| SB/Meja | |||||||||||||||||
| TF | |||||||||||||||||
| AMK | |||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | |||||||||||||
| HEh.8b | HMa.8b | HFiA1.8bc | HSvl.8b | HBk.a8 HHu.a8 HTs.a8tn HTs.a8tx |
JV B304 CB A165-169 KH B028 SA B123 |
||||||||||||
| KA | SB | ||||||||||||||||
| HFimA1.8abc | HSvA.8b | ||||||||||||||||
| JKN | SoKa | ||||||||||||||||
| EV | SB/Meja | ||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | |||||||||||||
| HGy.8b | HEnA2.8b | HHi.8b | HFiA1.8bc | HBk.a8 HHu.a8 HTs.a8tn HTs.a8tx |
JV B304 CB A165-169 KH B028 SA B123 |
||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||
| HFimA1.8abc | |||||||||||||||||
| SoD | CGym | JeH | JBa | ||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||
| 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | ||||||||||||
| HBi.8abGrupp2 | HGy.8b | HMa.8b | HHUV.b8 | HTYV.b8 | HHi.8b | ||||||||||||
| HHå | |||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||
| HBi.8abGrupp3 | |||||||||||||||||
| CB | A165-169 | ||||||||||||||||
| HFRV.b8 | |||||||||||||||||
| CF | |||||||||||||||||
| SoKa | JBa | ||||||||||||||||
| HFy.8abGrupp1 | |||||||||||||||||
| HMUV.b8 | |||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||
| AMK | |||||||||||||||||
| SoD | A040 | ||||||||||||||||
| JS | B030 | ||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | |||||||||||||||||
| HTXV.b8 | |||||||||||||||||
| HTYV.b8 | |||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||
| HFRV.b8 | |||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||