| Schema 8c | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 4 02.02. - 31.03.2026 | Årsveckotimmar: 29,64 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||||||||||
| 07:45-09:30 | ||||||||||||||||||
| Grenträning | ||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||
| HLk.8bc | HMa.8c | HHi.8c | ||||||||||||||||
| 08:50-10:40 | ||||||||||||||||||
| HGRW.c | ||||||||||||||||||
| AN | SoKa | JBa | ||||||||||||||||
| JW | ||||||||||||||||||
| 09:10-10:40 | ||||||||||||||||||
| HGy.8c | ||||||||||||||||||
| HHMW.c | ||||||||||||||||||
| CB A165-169 |
||||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | ||||||||||||||||
| HSNW.c | ||||||||||||||||||
| HMa.8c | HSvl.8c | HSvl.8c | ||||||||||||||||
| SA | ||||||||||||||||||
| SoD | CGym/A040 | |||||||||||||||||
| SB | SB | |||||||||||||||||
| HIDW.c | ||||||||||||||||||
| HSvA.8c | HSvA.8c | |||||||||||||||||
| SoKa | ||||||||||||||||||
| TF | ||||||||||||||||||
| SB/Meja | SB/Meja | |||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | |||||||||||||
| HMa.8c | HKe.8c | HFiA1.8bc | HFiB1.åk8 | HBi.8c | HBk.a8 HHu.a8 HTs.a8tn HTs.a8tx |
JV B304 CB A165-169 KH B028 SA B123 |
||||||||||||
| KA | ||||||||||||||||||
| HFimA1.8abc | ||||||||||||||||||
| SoKa | CF | ALa | B315 | HHå | ||||||||||||||
| EV | ||||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | |||||||||||||
| HKe.8c | HGy.8c | HSvl.8c | HFiA1.8bc | HFiB1.åk8 | HBk.a8 HHu.a8 HTs.a8tn HTs.a8tx |
JV B304 CB A165-169 KH B028 SA B123 |
||||||||||||
| SB | KA | |||||||||||||||||
| HSvA.8c | HFimA1.8abc | |||||||||||||||||
| CF | SoD | CGym | ALa | B315 | ||||||||||||||
| SB/Meja | EV | |||||||||||||||||
| 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | |||||||||||||
| HEh.8c | HHi.8c | HBi.8c | HHUV.b8 | HTYV.b8 | HKlass.8c | |||||||||||||
| EV | ||||||||||||||||||
| CB | A165-169 | |||||||||||||||||
| HFRV.b8 | ||||||||||||||||||
| JKN | JBa | HHå | SoKa | |||||||||||||||
| HMUV.b8 | ||||||||||||||||||
| MoK | ||||||||||||||||||
| JS | B030 | |||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | ||||||||||||||||||
| HTXV.b8 | ||||||||||||||||||
| HTYV.b8 | ||||||||||||||||||
| EV | ||||||||||||||||||
| SA | B123 | |||||||||||||||||
| HFRV.b8 | ||||||||||||||||||
| MoK | ||||||||||||||||||