| Schema 9a | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 5 01.04. - 30.05.2026 | Årsveckotimmar: 30,45 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||||||||||
| 07:45-09:30 | |||||||||||||||||||
| Grenträning | |||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||
| HGe.9a | HMa.9a | HTYV.b9 | HHk.9a | ||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | |||||||||||||||||||
| HHå | PS | JaTä | |||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | |||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HHk.9a | HSl.9a | HFy.9a | HSvl.9a | |||||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||
| PS | IdaE | ||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||
| HBi.9ab | HSvA.9a | ||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| JaTä | JBa | ||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||
| HHå | IdaE/Meja | ||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | ||||||||||||||
| HSl.9a | HMa.9a | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HKlass.9a | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| JBa | PS | ALa | B315 | GuÅ | |||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | ||||||||||||||
| HFy.9a | HSl.9a | HSvl.9a | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||
| PS | IdaE | ||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||
| HBi.9ab | HSvA.9a | ||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| JBa | ALa | B315 | |||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||
| HHå | IdaE/Meja | ||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | ||||||||||||||
| HBKV.b9 | HTYV.b9 | HGe.9a | HGy.9a | HBOW.c | HMa.9a | ||||||||||||||
| TF | CGym | ||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||
| HHYW.c1 | |||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | |||||||||||||||||||
| HHå | PS | ||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169/B305 | ||||||||||||||||||
| HHUV.b9 | |||||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||
| HHYW.c2 | |||||||||||||||||||
| SoD | CGym/A040 | ||||||||||||||||||
| CB | A165-169/B305 | ||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | ||||||||||||||||||
| HKVW.c | |||||||||||||||||||
| 14:45-15:30 | |||||||||||||||||||
| HTXV.b9 | |||||||||||||||||||
| HLäsSkrivÅk9.1 | |||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||
| HSSW.c | |||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||
| KH | B028 | ||||||||||||||||||