| Schema 9b | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 5 01.04. - 30.05.2026 | Årsveckotimmar: 31,45 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||||||||||
| 07:45-09:30 | |||||||||||||||||||
| Grenträning | |||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||
| HSl.9b | HMa.9b | HTYV.b9 | HLk.9bc | ||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | |||||||||||||||||||
| JBa | AMK | AN | |||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | |||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HSl.9b | HHk.9b | HKe.9b | HSvl.9b | |||||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||
| CF | SB | ||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||
| HBi.9ab | HSvA.9b | ||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| JBa | JaTä | ||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||
| HHå | SB/Meja | ||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | ||||||||||||||
| HGe.9b | HMa.9b | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HKlass.9b | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| HHå | AMK | ALa | B315 | AN | |||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | ||||||||||||||
| HKe.9b | HGe.9b | HSl.9b | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HBk.a9 HHu.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS B304 GuÅ A165-169 JS B030 KH B028 SA B123 |
|||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||
| CF | |||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||
| HBi.9ab | |||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||
| HHå | JBa | ALa | B315 | ||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||
| HHå | |||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||
| 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | ||||||||||||||
| HBKV.b9 | HTYV.b9 | HSvl.9b | HGy.9b | HBOW.c | HMa.9b | ||||||||||||||
| TF | CGym | ||||||||||||||||||
| EV | SB | ||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||
| HHYW.c1 | |||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | HSvA.9b | ||||||||||||||||||
| AMK | |||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169/B305 | ||||||||||||||||||
| HHUV.b9 | |||||||||||||||||||
| MoK | SB/Meja | ||||||||||||||||||
| HHYW.c2 | |||||||||||||||||||
| TF | CGym/A040 | ||||||||||||||||||
| CB | A165-169/B305 | ||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | ||||||||||||||||||
| HKVW.c | |||||||||||||||||||
| 14:45-15:40 | 14:45-15:30 | ||||||||||||||||||
| HTXV.b9 | |||||||||||||||||||
| HHk.9b | HLäsSkrivÅk9.1 | ||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||
| HSSW.c | |||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||
| KH | B028 | ||||||||||||||||||
| JaTä | |||||||||||||||||||