| Schema 9c | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:51 | |
| Period 5 01.04. - 30.05.2026 | Årsveckotimmar: 39,09 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||||||||||||||||||
| 07:45-09:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grenträning | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | 08:35-09:30 | ||||||||||||||||||||||||
| HEnA2.9c | HMa.9c | HTYV.b9 | HLk.9bc | ||||||||||||||||||||||||
| 08:50-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||||||||||
| HTs.a8tx | |||||||||||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||
| JSö | SoKa | AN | |||||||||||||||||||||||||
| 09:10-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||
| HGy.8b | |||||||||||||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | 09:45-10:40 | |||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp1 | HSvl.9c | HFy.9c | HHk.9c | HSl.9c | |||||||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||||||||||
| SoD | CGym/A040 | ||||||||||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||||||||||
| HSvA.9c | |||||||||||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||||||||||
| AMK | JaTä | JBa | |||||||||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | |||||||||||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | 10:55-11:50 | ||||||||||||||||||||||
| HHk.9c | HMa.9c | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HKlass.9c | HBk.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS JS KH SA |
B304 B030 B028 B123 |
||||||||||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||||||||||
| JaTä | SoKa | ALa | B315 | JaTä | |||||||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | 12:25-13:20 | |||||||||||||||||||||
| HSl.9c | HFy.9c | Annan undervisning S2 | HEnA2.9c | HFiA1.Åk9grupp1 | HFiB1.åk9 | HBk.a9 HMu.a9 HTs.a9tn HTs.a9tx |
LS JS KH SA |
B304 B030 B028 B123 |
|||||||||||||||||||
| KA | |||||||||||||||||||||||||||
| HFiA1.Åk9grupp2 | |||||||||||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||||||||||
| JBa | AMK | Meja | JSö | ALa | B315 | ||||||||||||||||||||||
| HFimA1.9abc | |||||||||||||||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-15:05 | 13:35-14:30 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | 13:35-15:25 | 13:35-14:30 | |||||||||||||||||||
| 13:40-14:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| HBKV.b9 | HTYV.b9 | HGy.9c | HBi.8abGrupp2 | HSvl.9c | HBOW.c | HRe.8b | HMUV.b8 | HMa.9c | |||||||||||||||||||
| HRe.8b | |||||||||||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||||||||||
| EV | |||||||||||||||||||||||||||
| TF | CGym | ||||||||||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||||||||||
| HSvA.9c | |||||||||||||||||||||||||||
| HFRV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||
| HHYW.c1 | |||||||||||||||||||||||||||
| HHå | AN | SoKa | |||||||||||||||||||||||||
| AN | |||||||||||||||||||||||||||
| HHUV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||
| IdaE/Meja | |||||||||||||||||||||||||||
| MoK | |||||||||||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169/B305 | ||||||||||||||||||||||||||
| SoD | A040 | ||||||||||||||||||||||||||
| HHYW.c2 | |||||||||||||||||||||||||||
| GuÅ | A165-169 | ||||||||||||||||||||||||||
| JS | B030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45-15:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| CB | A165-169/B305 | ||||||||||||||||||||||||||
| HTXV.b9 | |||||||||||||||||||||||||||
| HLäsSkrivÅk9.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| HKVW.c | |||||||||||||||||||||||||||
| SA | B123 | ||||||||||||||||||||||||||
| IdaE | |||||||||||||||||||||||||||
| LS | B304 | ||||||||||||||||||||||||||