| Schema 1a2 | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:49 | |
| Höst 11.08. - 19.12.2025 | Årsveckotimmar: 21 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag 13.12. | |||||||
| 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | ||||||||
| Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | ||||||||
| 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | ||||||||
| LSvl.1a2 | LTS.1a2 | LGY.1a2 | LOL.1a2 | LMA.1a2 | ||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| LSvA.1a2 | ||||||||||||
| LD/MFj/JoR | A172/A173/B121/B024 | LD | A040 | LD | A173 | LD | A173 | |||||
| LD | A173 | |||||||||||
| 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | ||||||||
| Rast | Rast | Rast | Rast | Rast | ||||||||
| 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | ||||||||
| LMA.1a2 | LTS.1a2 | LGY.1a2 | LMU.1a2 | LRE.1a2 | ||||||||
| LD | A173 | LD/MFj/JoR | A172/A173/B121/B024 | LD | A040 | AC | A238 | LD | A173 | |||
| 10:20-11:10 | 10:20-11:10 | 10:20-11:10 | 10:20-11:10 | 10:20-11:00 | ||||||||
| Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | ||||||||
| 11:00-11:45 | ||||||||||||
| LFIA1.1a2 | ||||||||||||
| 11:10-11:55 | 11:10-11:55 | 11:10-11:55 | 11:10-11:55 | |||||||||
| LD/ALå/JoR A172/A173/A176 |
||||||||||||
| LSvl.1a2 | LSvl.1a2 | LMA.1a2 | LSvl.1a2 | |||||||||
| LFImA1.1a2 | ||||||||||||
| LD | A173 | LD | A173 | LD | A173 | |||||||
| LD/ALå/JoR A172/A173/A176 |
||||||||||||
| LSvA.1a2 | LSvA.1a2 | LSvA.1a2 | ||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| 11:45-12:30 | ||||||||||||
| LD | A173 | LD | A173 | LD | A173 | |||||||
| LSvl.1a2 | ||||||||||||
| 11:55-12:40 | 11:55-12:40 | 11:55-12:15 | 11:55-12:40 | |||||||||
| LBK.1a2 | LOL.1a2 | Rast | LSvl.1a2 | |||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| LSvA.1a2 | ||||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| 12:15-13:00 | ||||||||||||
| LSvA.1a2 | ||||||||||||
| LSvl.1a2 | ||||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| LD | A173 | LD | A173 | |||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| 12:40-13:30 | ||||||||||||
| LSvA.1a2 | ||||||||||||
| Annan undervisning | ||||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||||
| LSvl.1a2 | ||||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||
| LSvA.1a2 | ||||||||||||
| LD | A173 | |||||||||||