| Schema 1c | Kurre 7.36.29.1 | |
| Vasa övningsskola | 22.09.2025 13:49 | |
| Höst 11.08. - 19.12.2025 | Årsveckotimmar: 21 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag 13.12. | |||||||
| 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | 08:20-08:30 | ||||||||
| Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | Skolklockan ringer in | ||||||||
| 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | 08:30-09:15 | ||||||||
| LSvA.1c | LTS.1c | LGY.1c | LOL.1c | LMA.1c | ||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| LSvl.1c | ||||||||||||
| LD/MFj/JoR | A172/A173/B121/B024 | ALå | A040 | ALå | A176 | ALå | A176 | |||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | 09:15-09:35 | ||||||||
| Rast | Rast | Rast | Rast | Rast | ||||||||
| 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | 09:35-10:20 | ||||||||
| LMA.1c | LTS.1c | LGY.1c | LSvA.1c | LRE.1c | ||||||||
| ALå | A176 | ALå | A176 | |||||||||
| LSvl.1c | LLK.1c | |||||||||||
| ALå | A176 | LD/MFj/JoR | A172/A173/B121/B024 | ALå | A040 | |||||||
| ALå | A176 | ALå | A176 | |||||||||
| 10:20-11:10 | 10:20-11:10 | 10:20-11:10 | 10:20-11:10 | 10:20-11:00 | ||||||||
| Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | ||||||||
| 11:00-11:45 | ||||||||||||
| LFIA1.1c | ||||||||||||
| 11:10-11:55 | 11:10-11:55 | 11:10-11:55 | 11:10-11:55 | |||||||||
| LD/ALå/JoR A172/A173/A176 |
||||||||||||
| LSvA.1c | LSvA.1c | LMA.1c | LMU.1c | |||||||||
| LFImA1.1c | ||||||||||||
| ALå | A176 | ALå | A176 | |||||||||
| LD/ALå/JoR A172/A173/A176 |
||||||||||||
| LSvl.1c | LSvl.1c | |||||||||||
| ALå | A176 | AC | A238 | |||||||||
| 11:45-12:30 | ||||||||||||
| ALå | A176 | ALå | A176 | |||||||||
| LSvA.1c | ||||||||||||
| 11:55-12:40 | 11:55-12:40 | 11:55-12:15 | 11:55-12:40 | |||||||||
| LBK.1c | LOL.1c | Rast | LSvA.1c | |||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| LSvl.1c | ||||||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| 12:15-13:00 | ||||||||||||
| LSvl.1c | ||||||||||||
| LSvA.1c | ||||||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| ALå | A176 | ALå | A176 | |||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| 12:40-13:30 | ||||||||||||
| LSvl.1c | ||||||||||||
| Annan undervisning | ||||||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| 13:00-13:45 | ||||||||||||
| LSvA.1c | ||||||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||
| LSvl.1c | ||||||||||||
| ALå | A176 | |||||||||||